5-1.仕訳帳
仕訳データを様々な条件で設定して一覧表示します。
証憑などとの照らし合わせや、指定した仕訳の変更・削除が行えます。
① 「日次処理」画面の[仕訳帳]をクリックします。
②「仕訳帳」画面が表示されます。

【仕訳帳 表示条件項目】
| 項 目 | 説 明 |
|---|---|
| 会計単位 | 会計単位を登録している場合には、仕訳データを入力する会計単位を選択します。 |
| 対象仕訳番号 | 開始番号と終了番号を入力します。 指定しない場合は全てが対象になります。 |
| 対象日付範囲 | 「仕訳日付」:仕訳データの取引日付 「入力日付」:仕訳データを登録・変更した日付 年度表示する年度と月の範囲を指定します。 |
| 計上種類 | [全件] [通常仕訳] [決算仕訳] のいずれかを選択します。 |
| 付箋 | [全件] [付箋あり] [ファイル添付あり] のいずれかを選択します。 |
| 入力種類区分 | [全件] [通常入力] [データ読み込み] のいずれかを選択します。 |
| 出力順 | [仕訳日付] [入力日付] [仕訳番号] のいずれかを選択します。 |
| 表示件数 | 1ページで表示する件数を20行から50行の中から選択します。 |
③ 表示条件を設定し [表示] ボタンをクリックします。条件に合った仕訳データが表示されます。

※ [PDF出力] ボタンをクリックします。「仕訳帳」が PDF形式 で作成されます。
※ [CSV出力] ボタンをクリックします。「仕訳帳」が CSV形式 で作成されます。
※ [仕訳番号] をクリックします。「複合仕訳入力」画面が表示されます。
「複合仕訳入力」画面で仕訳データの登録・変更・削除ができます。