2-7. 給与項目
9. 仕訳出力設定
① [仕訳出力設定] のタブをクリックし、[新規追加] ボタンをクリックします。
② 「設定名」欄に、一覧に表示させる名称を入力後、「保存」をクリックし、確認画面の「保存」をクリックします。

③ 新規追加された名称が一覧へ表示されます。
④ 設定を行う名称欄の「設定」をクリックします。

⑤ 仕訳出力設定編集画面が表示されます。
⑥ 支払勘定科目名欄に円簿会計、青色申告にて貸方欄へ表示させる支払科目名を入力します。
※未入力の場合は「現金」で登録されます。
※ 入力した支払科目名に補助科目が設定されている場合、「支払補助科目名」欄へそちらの名称を入力します。

⑦ 支払勘定科目名の入力が完了されたら、仕訳をダウンロードしたい支給項目または控除項目欄の【+追加】をクリックします。

⑧ 支給項目の追加を行う場合、項目名欄、出力勘定科目名、出力補助科目名を入力し、出力対象、消費税、集計対象の選択を行った後、「設定」ボタンをクリックします。

【支給項目 集計項目設定】
| 項目 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|
| 項目名 | 必須 | 摘要に出力させる内容を入力します。 支給項目と控除項目が同じ行に出力される場合、控除項目(貸方)側が 優先されます。 |
| 出力勘定科目名 | 円簿会計・青色申告で借方欄へ表示させる科目名を入力します。 | |
| 出力補助科目名 | 選択 | 出力勘定科目に補助科目が設定されている場合、そちらの名称を 入力します。 |
| 出力対象 | チェックを入れると仕訳ダウンロード時、集計対象の項目が反映されます。 チェックを外すとその支給項目は集計対象になりません。 設定を残しつつ一時的に対象から外したい場合、チェックを外します。 |
|
| 消費税 | チェックを入れた場合、出力時に課税仕入れ(税込)として計算されます。 | |
| 集計対象の項目 | 仕訳に出力させたい項目を選択します。 |
⑨ 控除項目の追加を行う場合、項目名欄、出力勘定科目名、出力補助科目名を入力し、出力対象、集計対象の項目選択を行った後、「設定」ボタンをクリックします。

【控除項目 集計項目設定】
| 項目 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|
| 項目名 | 必須 | 摘要に出力させる内容を入力します。 支給項目と控除項目が同じ行に出力される場合、控除項目(貸方)側が 優先されます。 |
| 出力勘定科目名 | 円簿会計・青色申告で貸方欄へ表示させる科目名を入力します。 | |
| 出力補助科目名 | 選択 | 出力勘定科目に補助科目が設定されている場合、そちらの名称を入力 します。 |
| 出力対象 | チェックを入れると仕訳ダウンロード時、集計対象の項目が反映されます。 チェックを外すとその支給項目は集計対象になりません。 設定を残しつつ一時的に対象から外したい場合、チェックを外します。 |
|
| 消費税 | 控除項目の場合選択できません。 | |
| 集計対象の項目 | 仕訳に出力させたい項目を選択します。 |
⑩ 支給項目、控除項目の行の順序を入れ替える場合はドラッグ&ドロップにて入れ替えます。
⑪ 支給項目、控除項目を削除する場合は、該当項目行の「×」をクリックします。

⑫ 支給項目・控除項目の集計項目の設定が完了したら、画面下部の「保存」をクリックします。