6-4.所得税申告書
3.所得税申告書Aの印刷
①「所得税申告書」画面の[PDF出力]ボタンをクリックします。


※ 「所得税申告者A」が PDF形式 で作成されます。
【所得税申告書A 第一表 設定項目 1/3】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税務署長 | 入力 | 税務署名を入力します。 | ||
| 年月日 | 提出年月日を入力します。 | |||
| 郵便番号 | 表示 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 | ||
| 住所(又は居所) | ||||
| 令和 年1月1日の住所 | 入力 | 提出年と住所を入力します。 | ||
| フリガナ | 表示 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 | ||
| 氏名 | ||||
| 世帯主の氏名 | 入力 | 世帯主情報を入力します。 | ||
| 世帯主との続柄 | ||||
| 生年月日 | ||||
| 電話番号 | 選択 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 「自宅」「勤務先」「携帯」等を選択ができます。 |
||
| 番号 | 入力 | 納税者番号を入力します。 | ||
|
収入金額等 |
給与 | 区分 | (ア) | 収入金額等の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 雑 | 公的年金等 | (イ) | ||
| 業務 | (ウ) | |||
| その他 | (エ) | |||
| 配当 | (オ) | |||
| 一時 | (カ) | |||
|
所得金額等 |
給与 | 区分 | (1) | 収入金額等の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 雑 | 公的年金等 | (2) | ||
| 業務 | (3) | |||
| その他 | (4) | |||
| (2)から(4)までの計 | (5) | |||
| 配当 | (6) | |||
| 一時 | (7) | |||
| 合計 | (8) | [(1)+(5)+(6)+(7)] の合計が表示されます。 | ||
【所得税申告書A 第一表 設定項目 2/3】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
|
所得から差し引かれる金額 |
社会保険控除 | (9) | 所得から差し引かれる金額の内訳を 必要に応じて入力します。 |
|
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
(10) | |||
| 生命保険料控除 | (11) | |||
| 地震保険料控除 | (12) | |||
| 寡婦、ひとり親 | (13)~(14) | |||
| 勤労学生、障害者控除 | (15)~(16) | |||
| 配偶者(特別)控除 | (17)~(18) | |||
| 扶養控除 | (19) | |||
| 基礎控除 | (20) | |||
| (9)から(20)までの計 | (21) | (9)から(20)までの計が表示されます。 | ||
| 雑損控除 | (22) | 所得から差し引かれる金額の内訳を 必要に応じて入力します。 |
||
| 医療費控除 | (23) | |||
| 寄附金控除 | (24) | |||
| 合計 | (25) | (21)~(24)の合計が表示されます。 | ||
|
税金の計算 |
課税される所得金額 | (26) | (8)-(25) | |
| 上の(26)に対する税額 | (27) | |||
| 配当控除 | (28) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| (特定増改築等) 住宅借入金特別控除 |
(29) | |||
| 政党等寄付金等特別控除 | (30)~(32) | |||
| 住宅耐震改修 特別控除等 |
(33)~(35) | |||
| 差引所得税額 | (36) | (27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35) | ||
| 災害減免額 | (37) | 災害減免額を必要に応じて入力します。 | ||
| 再差引所得税額 (基準所得税額) |
(38) | (36)-(37) | ||
| 復興特別所得税額 | (39) | (39)× 2.1% 1円未満の端数は切り捨てされます。 | ||
| 所得税及び 復興特別所得税の額 |
(40) | (38)+(39) | ||
| 外国税額控除 | (41)~(42) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 源泉徴収額 | (43) | |||
| 申告納税額 | 納める税金 | (44) | (40)-(41)-(42)-(43) | |
| 還付される 税金 |
(45) | |||
【所得税申告書A 第一表 設定項目 3/3】
| 項 目 | № | 説 明 | |
|---|---|---|---|
|
そ の 他 |
公的年金等以外 の合計所得金額 |
(46) | その他の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 配偶者の 合計所得金額 |
(47) | ||
| 雑所得・一時所得 の源泉所得税額の 合計額 |
(48) | ||
| 未納付の 源泉徴収税額 |
(49) | ||
|
延 納 の 届 出 |
申告期限までに 納付する金額 |
(50) | 延納の届出の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 延納届出額 | (51) | ||
| 税理士署名押印 電話番号 |
入力 | 税理士の情報を必要に応じて入力します。 | |
| 税理士法第30条の 書面提出有 |
|||
| 税理士法第33条の 2の書面提出有 |
|||
|
還 付 さ れ る 税 金 の 受 取 場 所 |
金融機関名 | 入力 | 金融機関の名称を入力します。 |
| 金融機関区分 | [銀行] [金庫] [組合] [農協] [漁協] のいずれかを選択します。 | ||
| 本支店等名 | 本店、支店などの名称を入力します。 | ||
| 本支店等区分 | [本店] [支店] [出張所] [本所] [支所] のいずれかを選択します。 | ||
| 郵便局名 | 郵便局が受取場所の場合、入力します。 | ||
| 預金種類 | [普通] [当座] [納税準備] [貯蓄] [その他] のいずれかを選択します。 | ||
| 口座番号 記号番号 |
口座番号か記号番号を入力します。 | ||