6-4.所得税申告書
【所得税申告書 第一表 設定項目 1/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税務署長 | 入力 | 税務署名を入力します。 | ||
| 年月日 | 提出年月日を入力します。 | |||
| 郵便番号 | 表示 | 会社情報に登録されている内容が表示されます。 | ||
| 住所(又は居所) | 会社情報に登録されている内容が表示されますが、 「事業所」「事務所」「居所など」等の選択ができます。 |
|||
| 令和 年1月1日の住所 | 入力 | 提出年と住所を入力します。 | ||
| フリガナ | 氏名を入力します。(会社情報の代表者欄に名前が 登録されている場合はそちらが表示されます。) |
|||
| 氏名 | ||||
| 職業 | 職業を必要に応じて入力します。 | |||
| 屋号・雅号 | 表示 | 会社情報に登録されている会社名(事業所名)が表示されます。 | ||
| 生年月日 | 入力 | 本人の生年月日を入力します。 | ||
| 世帯主の氏名 | 世帯主情報を入力します。 | |||
| 世帯主との続柄 | 世帯主との続柄を入力します。 | |||
| 電話番号 | 電話番号を入力します。 「自宅」「勤務先」「携帯」等の選択ができます。 |
|||
| 種類 | 選択 | 所得税申告書の種類を選択します。 |
||
| 特農の表示 | 表示をする場合、チェックを入れます。 | |||
| 整理番号 | 入力 | 確定申告のお知らせに記載されている番号を入力します。 | ||
|
収 入 金 額 等 |
事業 | 営業等 | (ア) | 収入金額等の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 農業 | (イ) | |||
| 不動産 | (ウ) | 配当 | (エ) | |
| 給与 | (オ) | |||
| 雑 | 公的年金等 | (カ) | ||
| 業務 | (キ) | |||
| その他 | (ク) | |||
| 総合 譲渡 |
短期 | (ケ) | ||
| 長期 | (コ) | |||
| 一時 | (サ) | |||
※事業(営業、農業)の区分欄、不動産の区分2欄は下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合 |
| 2 | 自己が最初の記録段階から一貫して会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) |
| 3 | 総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1又は2に該当する場合を除きます。) |
| 4 | 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。) |
| 5 | 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) |
※不動産の区分1欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合 |
※給与の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、同一生計配偶者、若しくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、又は23歳未満の扶養親族がいる場合 |
| 2 | 給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合 |
| 3 | 上記の1及び2の両方に該当する場合 |
※雑[業務]の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合 |
※雑[その他]の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 個人年金保険に係る収入がある場合 |
| 2 | 暗号資産取引に係る収入がある場合 |
| 3 | 個人年金保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の両方がある場合 |
【所得税申告書 第一表 設定項目 2/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
|
所 得 金 額 |
事業 | 営業等 | (1) | 所得金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 農業 | (2) | |||
| 不動産 | (3) | |||
| 利子 | (4) | |||
| 配当 | (5) | |||
| 給与 | (6) | |||
| 雑 | 公的年金等 | (7) | ||
| 業務 | (8) | |||
| その他 | (9) | |||
| 合計 | (10) | (7)から(9)の合計が表示されます。 | ||
| 総合譲渡・一時 | (11) | ( (ケ)+ {[(コ)+(サ)]×1/2} ) | ||
| 合計 | (12) | (1)から(6)までの計+(10)+(11)の合計が表示されます。 | ||
|
所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 |
社会保険控除 | (13) | 所得から差し引かれる金額の内訳を必要に応じて入力します。 | |
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
(14) | |||
| 生命保険料控除 | (15) | |||
| 地震保険料控除 | (16) | |||
| 寡婦、 ひとり親控除 |
(17)~(18) | |||
| 勤労学生、 障害者控除 |
(19)~ (20) |
|||
| 配偶者(特別) 控除 |
(21)~ (22) |
|||
| 扶養控除 | (23) | |||
| 基礎控除 | (24) | |||
| (13)~(24)までの計 | (25) | (13)から(24)までの計が表示されます。 | ||
| 雑損控除 | (26) | 所得から差し引かれる金額の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 医療費控除 | (27) | |||
| 寄付金控除 | (28) | |||
| 合計 | (29) | (25)から(28)の合計が表示されます。 | ||
※給与の区分欄(6)には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1~7 | 給与所得者の特定支出控除を受ける場合にのみ、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の区分番号を入力します。 |
※寡婦、ひとり親控除の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | ひとり親控除の適用を受ける場合 |
※配偶者(特別)控除の区分1欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 未記入又は1 | 配偶者控除の場合は未記入、配偶者特別控除の場合は1を入力します。 |
※配偶者(特別)控除の区分2欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 国外居住親族の配偶者がいて『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合 |
| 2 | 国外居住親族の配偶者がいて『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合 |
※扶養控除の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 1 | 国外居住親族の扶養親族がいて『親族関係書類』、『送金関係書類』及び『留学ビザ等書類』のうち扶養控除の適用を受けるに当たって提出・提示が必要となる書類の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合 |
| 2 | 国外居住親族の扶養親族がいて『親族関係書類』、『送金関係書類』及び『留学ビザ等書類』のうち扶養控除の適用を受けるに当たって提出・提示が必要となる書類の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合 |
※医療費控除の区分欄には下記の番号を入力します。
| 番号 | 説 明 |
|---|---|
| 未記入又は1 | 医療費控除を選択する場合は未入力、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択する場合1を入力します。 |
【所得税申告書 第一表 設定項目 3/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
|
税金の計算 |
課税される所得金額 | (30) | (12)-(29) 又は第三表 | |
| 上の(30)に対する税額 | (31) | 又は、第三表の(95) | ||
| 配当控除 | (32) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 投資税額等 | (33) | |||
| (特定増改築等) 住宅借入金特別控除 |
(34) | |||
| 政党等寄付金等 特別控除 |
(35)~ (37) |
|||
| 住宅耐震改修 特別控除等 |
(38)~ (40) |
|||
| 差引所得税額 | (41) | (31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40) | ||
| 災害減免額 | (42) | 災害減免額の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 再差引所得税額 | (43) | (41)-(42) | ||
| 令和6年分特別税額控除 | (44) | 3万円×人数 | ||
| 再々差引所得税額 (基準所得税額) |
(45) | (43)-(44)、赤字のときは0 | ||
| 復興特別所得税額 | (46) | (45)× 2.1% 1円未満の端数は切り捨てされます。 | ||
| 所得税及び 復興特別所得税の額 |
(47) | (45)+(46) | ||
| 外国税額控除等 | (48)~(49) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 源泉徴収額 | (50) | |||
| 申告納税額 | (51) | (47)-(48)-(49)-(50)の合計 | ||
| 予定納税額 (第1期分・第2期分) |
(52) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 第3期分 の税額 (51)-(52) |
納める 税金 |
(53) | 税金の内訳を必要に応じて入力します。 | |
| 還付 される 税金 |
(54) | |||
|
修正申告 |
修正前の第3期分の税額 | (55) | 必要に応じて入力します。(還付の場合は頭に△を記載) | |
| 第3期分の税額の増加額 | (56) | 必要に応じて入力します。 | ||
【所得税申告書 第一表 設定項目 4/4】
| 項 目 | № | 説 明 | |
|---|---|---|---|
|
そ の 他 |
公的年金等以外の 合計所得金額 |
(57) | その他の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 配偶者の 合計所得金額 |
(58) | ||
| 専従者給与 (控除)額の合計金額 |
(59) | ||
| 青色申告 特別控除額 |
(60) | ||
| 雑所得・一時所得の 源泉所得税額の 合計額 |
(61) | ||
| 未納付の 源泉所得税額 |
(62) | ||
| 本年分で差し引く 繰越損失額 |
(63) | ||
| 平均課税対象金額 | (64) | ||
| 変動・臨時 所得金額 |
(65) | ||
|
延 納 の 届 出 |
申告期限までに 納付する金額 |
(66) | 延納の届出の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 延納届出額 | (67) | ||
|
還付される税金の受取場所 |
金融機関名 | 入力 | 金融機関の名称を入力します。 |
| 金融機関区分 | [銀行] [金庫] [組合] [農協] [漁協] のいずれかを選択します。 | ||
| 本支店名 | 本店、支店などの名称を入力します。 | ||
| 本支店区分 | [本店] [支店] [出張所] [本所] [支所] のいずれかを選択します。 | ||
| 郵便局名 | 郵便局が受取場所の場合、入力します。 | ||
| 預金種類 | [普通] [当座] [納税準備] [貯蓄] [その他] のいずれかを選択します。 | ||
| 口座番号 記号番号 |
口座番号か記号番号を入力します。 | ||