6-4.所得税申告書
6.所得税申告書Bの印刷
①「所得税申告書」画面の[PDF出力]ボタンをクリックします。


※ 「所得税申告者B」が PDF形式 で作成されます。
【所得税申告書B 第一表 設定項目 1/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税務署長 | 入力 | 税務署名を入力します。 | ||
| 年月日 | 提出年月日を入力します。 | |||
| 郵便番号 | 表示 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 | ||
| 住所(又は居所) | 事業者情報に登録されている内容が表示されますが、 「事業所」「事務所」「居所など」等の選択ができます。 |
|||
| 令和 年1月1日の住所 | 入力 | 提出年と住所を入力します。 | ||
| フリガナ | 表示 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 | ||
| 氏名 | ||||
| 職業 | 入力 | 職業、屋号・雅号を必要に応じて入力します。 | ||
| 屋号・雅号 | ||||
| 生年月日 | 世帯主情報を入力します。 | |||
| 世帯主の氏名 | ||||
| 世帯主との続柄 | ||||
| 電話番号 | 表示 | 事業者情報に登録されている内容が表示されます。 「自宅」「勤務先」「携帯」等の選択ができます。 |
||
| 種類 | 選択 | 所得税申告書Bの種類を選択します。 | ||
| 特農の表示 | 表示をする場合、チェックを入れます。 | |||
| 番号 | 入力 | 納税者番号を必要に応じて入力します。 | ||
|
収 入 金 額 等 |
事業 | 営業等 | (ア) | 収入金額等の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 農業 | (イ) | |||
| 不動産 | (ウ) | |||
| 利子 | (エ) | |||
| 配当 | (オ) | |||
| 給与 | (カ) | |||
| 雑 | 公的年金等 | (キ) | ||
| 業務 | (ク) | |||
| その他 | (ケ) | |||
| 総合 譲渡 |
短期 | (コ) | ||
| 長期 | (サ) | |||
| 一時 | (シ) | |||
【所得税申告書B 第一表 設定項目 2/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
|
所 得 金 額 |
事業 | 営業等 | (1) | 所得金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 農業 | (2) | |||
| 不動産 | (3) | |||
| 利子 | (4) | |||
| 配当 | (5) | |||
| 給与 | (6) | |||
| 雑 | 公的年金等 | (7) | ||
| 業務 | (8) | |||
| その他 | (9) | |||
| 合計 | (10) | (7)から(9)の合計が表示されます。 | ||
| 総合譲渡・一時 | (11) | ( (コ)+ {[(サ)+(シ)]×1/2} ) | ||
| 合計 | (12) | (1)から(6)までの計+(10)+(11)の合計が表示されます。 | ||
|
所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 |
社会保険控除 | (13) | 所得から差し引かれる金額の内訳を必要に応じて入力します。 | |
| 小規模企業共済等 掛金控除 |
(14) | |||
| 生命保険料控除 | (15) | |||
| 地震保険料控除 | (16) | |||
| 寡婦、 ひとり親控除 |
(17)~(18) | |||
| 勤労学生、 障害者控除 |
(19)~ (20) |
|||
| 配偶者(特別) 控除 |
(21)~ (22) |
|||
| 扶養控除 | (23) | |||
| 基礎控除 | (24) | |||
| (13)~(24)までの計 | (25) | (13)から(24)までの計が表示されます。 | ||
| 雑損控除 | (26) | 所得から差し引かれる金額の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 医療費控除 | (27) | |||
| 寄付金控除 | (28) | |||
| 合計 | (29) | (25)から(28)の合計が表示されます。 | ||
【所得税申告書B 第一表 設定項目 3/4】
| 項 目 | № | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|
|
税金の計算 |
課税される所得金額 | (30) | (12)-(29) 又は第三表 | |
| 上の(30)に対する税額 | (31) | 又は、第三表の(91) | ||
| 配当控除 | (32) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 投資税額等 | (33) | |||
| (特定増改築等) 住宅借入金特別控除 |
(34) | |||
| 政党等寄付金等 特別控除 |
(35)~ (37) |
|||
| 住宅耐震改修 特別控除等 |
(38)~ (40) |
|||
| 差引所得税額 | (41) | (31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40) | ||
| 災害減免額 | (42) | 災害減免額の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 再差引所得税額 (基準所得税額) |
(43) | (41)-(42) | ||
| 復興特別所得税額 | (44) | (43)× 2.1% 1円未満の端数は切り捨てされます。 | ||
| 所得税及び 復興特別所得税の額 |
(45) | (43)+(44) | ||
| 外国税額控除等 | (46)~(47) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 源泉徴収額 | (48) | |||
| 申告納税額 | (49) | (45)-(46)-(47)-(48)の合計 | ||
| 予定納税額 (第1期分・第2期分) |
(50) | 税金計算の内訳を必要に応じて入力します。 | ||
| 第3期分 の税額 (49)-(50) |
納める 税金 |
(51) | 税金の内訳を必要に応じて入力します。 | |
| 還付 される 税金 |
(52) | |||
【所得税申告書B 第一表 設定項目 4/4】
| 項 目 | № | 説 明 | |
|---|---|---|---|
|
そ の 他 |
公的年金等以外の 合計所得金額 |
(53) | その他の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 配偶者の 合計所得金額 |
(54) | ||
| 専従者給与 (控除)額の合計金額 |
(55) | ||
| 青色申告 特別控除額 |
(56) | ||
| 雑所得・一時所得の 源泉所得税額の 合計額 |
(57) | ||
| 未納付の 源泉所得税額 |
(58) | ||
| 本年分で差し引く 繰越損失額 |
(59) | ||
| 平均課税対象金額 | (60) | ||
| 変動・臨時 所得金額 |
(61) | ||
|
延 納 の 届 出 |
申告期限までに 納付する金額 |
(62) | 延納の届出の金額の内訳を必要に応じて入力します。 |
| 延納届出額 | (63) | ||
| 税理士署名押印 | 入力 | 税理士の情報を入力します。 | |
| 電話番号 | |||
| 税理士法第30条の 書面提出有 |
|||
| 税理士法第33条の 2の書面提出有 |
|||
|
還付される税金の受取場所 |
金融機関名 | 入力 | 金融機関の名称を入力します。 |
| 金融機関区分 | [銀行] [金庫] [組合] [農協] [漁協] のいずれかを選択します。 | ||
| 本支店名 | 本店、支店などの名称を入力します。 | ||
| 本支店区分 | [本店] [支店] [出張所] [本所] [支所] のいずれかを選択します。 | ||
| 郵便局名 | 郵便局が受取場所の場合、入力します。 | ||
| 預金種類 | [普通] [当座] [納税準備] [貯蓄] [その他] のいずれかを選択します。 | ||
| 口座番号 記号番号 |
口座番号か記号番号を入力します。 | ||